| Rang | Name | Punkte | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | CASSARA Andrea | 273 | ITA |
| 2 | AVOLA Giorgio | 186 | ITA |
| 3 | SINTES Victor | 153 | FRA |
| 4 | ASPROMONTE Valerio | 149 | ITA |
| 5 | BALDINI Andrea | 146 | ITA |
| 6 | EL SAYED ABOUELKASSEM Alaaeldin Mohamed | 135 | EGY |
| 7 | LE PECHOUX Erwan | 128 | FRA |
| 8 | CHOI Byung Chul | 123 | KOR |
| 9 | CHEREMISINOV Alexey | 113 | RUS |
| 10 | LEI Sheng | 113 | CHN |
| 11 | IMBODEN Race | 104 | USA |
| 12 | MA Jianfei | 99 | CHN |
| 13 | SCHLOSSER Roland | 95 | AUT |
| 14 | SIMONCELLI Luca | 91 | ITA |
| 15 | KWON Young Ho | 90 | KOR |
| 16 | JOPPICH Peter | 89 | GER |
Die komplette Weltrangliste finden Sie auf der Seite des Internationalen Fechtverbandes.